Problemas para ativar o SAT desenvolvimento

Espaço destinado a assuntos relativos ao SAT Urano.

Problemas para ativar o SAT desenvolvimento

Mensagempor acaseli » Ter Out 20, 2015 03:22

Boa tarde!
Estou tentando ativar o SAT desenvolvimento, mas estou encontrando muitas dificuldades.
Quando peguei o log percebi que a diferença entre o envio e o retorno é de uma hora.
2015 10 20 15 47 07|SEFAZ-SAT|info|CFeCertificacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos // na minha maquina era 14:47

Ainda por cima está bloqueando temporariamente toda vez que tento acessar o configurador SAT.exe. Tenho a impressão de que o aparelho deve ter armazenado o codigo de ativação informado.

Segue o log completo:

20150925102756|SAT|info|Equipamento ligado
20150925102756|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20150925102756|SAT|info|SAT(900006397) 01.00.01
20150925102757|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20150928133710|SAT|info|Equipamento ligado
20150928133710|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20150928133710|SAT|info|SAT(900006397) 01.00.01
20150928133711|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20150928133716|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 975884
20150928133716|SAT|info|Consultar status operacional: SUCESSO
20150928133716|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20150928133717|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 980428
20150928133717|SAT|info|Consultar status operacional: SUCESSO
20150928133717|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20150928133718|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 881232
20150928133718|SAT|info|Consultar status operacional: SUCESSO
20150928133718|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020100030|SAT|info|Equipamento ligado
20151020100030|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151020100030|SAT|info|SAT(900006397) 01.00.01
20151020100031|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151020125327|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarSAT sessão 955448
20151020125327|SAT|info|Consultar SAT: SUCESSO
20151020125327|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020125454|AC-SAT|info|Recebido comando AC AtivarSAT sessão 871916
20151020125454|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeServicoNacional no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... ional.asmx
20151020125455|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020125455|SEFAZ-SAT|info|CFeServicoNacional resultado: Solicitação de dados efetuada com sucesso
20151020125455|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeAtivacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... vacao.asmx
20151020125456|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020125456|SEFAZ-SAT|info|CFeAtivacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos
20151020125456|SAT|info|Ajustando relogio SAT
20151020135430|SAT|erro|Ativação do equipamento: FALHA
20151020135430|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020135440|AC-SAT|info|Recebido comando AC AtivarSAT sessão 620581
20151020135440|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeServicoNacional no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... ional.asmx
20151020135441|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020135441|SEFAZ-SAT|info|CFeServicoNacional resultado: Solicitação de dados efetuada com sucesso
20151020135441|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeAtivacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... vacao.asmx
20151020135443|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020135443|SEFAZ-SAT|info|CFeAtivacao resultado: Solicitação de dados efetuada com sucesso
20151020145443|SAT|info|Gerando novo par de chaves
20151020145519|SAT|info|Par de chaves gerado com sucesso
20151020145519|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeCertificacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... cacao.asmx
20151020145520|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020145520|SEFAZ-SAT|info|CFeCertificacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos
20151020145520|SAT|erro|Ativação do equipamento: FALHA
20151020145520|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020150432|SAT|info|Equipamento ligado
20151020150432|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151020150432|SAT|info|SAT(900006397) 01.00.01
20151020150433|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151020151010|SAT|info|Equipamento ligado
20151020151010|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151020151010|SAT|info|SAT(900006397) 01.00.01
20151020151011|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151020152322|AC-SAT|info|Recebido comando AC AtivarSAT sessão 540122
20151020152323|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeCertificacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... cacao.asmx
20151020152324|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020152324|SEFAZ-SAT|info|CFeCertificacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos
20151020152324|SAT|erro|Ativação do equipamento: FALHA
20151020152324|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020152355|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 741202
20151020152355|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020152355|SAT|erro|Consultar status operacional: FALHA
20151020152355|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020152419|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConfigurarInterfaceDeRede sessão 128818
20151020152419|SAT|info|Configurar Interface de rede: SUCESSO
20151020152419|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020152428|AC-SAT|info|Recebido comando AC AtivarSAT sessão 777638
20151020152428|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeCertificacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... cacao.asmx
20151020152429|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020152429|SEFAZ-SAT|info|CFeCertificacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos
20151020152429|SAT|erro|Ativação do equipamento: FALHA
20151020152429|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020152434|AC-SAT|info|Recebido comando AC AtivarSAT sessão 482564
20151020152434|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeCertificacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... cacao.asmx
20151020152434|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020152434|SEFAZ-SAT|info|CFeCertificacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos
20151020152434|SAT|erro|Ativação do equipamento: FALHA
20151020152435|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020152442|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 404484
20151020152442|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020152442|SAT|erro|Consultar status operacional: FALHA
20151020152442|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020152542|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConfigurarInterfaceDeRede sessão 762795
20151020152542|SAT|info|Configurar Interface de rede: SUCESSO
20151020152542|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020152614|AC-SAT|info|Recebido comando AC ExtrairLogs sessão 471889
20151020152614|SAT|info|Extrair logs: SUCESSO
20151020152614|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020152732|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 420853
20151020152732|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020152732|SAT-AC|info|Bloqueio SAT: código de ativação incorreto
20151020152732|SAT|info|Iniciando bloqueio por código de ativação incorreto
20151020152732|SAT|erro|Consultar status operacional: FALHA
20151020152732|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020152933|SAT-AC|info|Desbloqueio SAT: código de ativação incorreto
20151020152933|SAT|info|Finalizando bloqueio por código de ativação incorreto
20151020154502|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 513195
20151020154502|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020154502|SAT|erro|Consultar status operacional: FALHA
20151020154502|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020154513|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConfigurarInterfaceDeRede sessão 668289
20151020154513|SAT|info|Configurar Interface de rede: SUCESSO
20151020154513|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020154521|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarSAT sessão 222032
20151020154521|SAT|info|Consultar SAT: SUCESSO
20151020154521|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020154620|AC-SAT|info|Recebido comando AC AtivarSAT sessão 329342
20151020144620|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeServicoNacional no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... ional.asmx
20151020144621|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020144621|SEFAZ-SAT|info|CFeServicoNacional resultado: Solicitação de dados efetuada com sucesso
20151020144621|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeAtivacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... vacao.asmx
20151020144625|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020144625|SEFAZ-SAT|info|CFeAtivacao resultado: Solicitação de dados efetuada com sucesso
20151020154625|SAT|info|Gerando novo par de chaves
20151020154700|SAT|info|Par de chaves gerado com sucesso
20151020154700|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeCertificacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... cacao.asmx
20151020154700|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151020154700|SEFAZ-SAT|info|CFeCertificacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos
20151020154701|SAT|erro|Ativação do equipamento: FALHA
20151020154701|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020154706|AC-SAT|info|Recebido comando AC AtivarSAT sessão 931632
20151020154707|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeCertificacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... cacao.asmx
20151020154707|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
2015 10 20 15 47 07|SEFAZ-SAT|info|CFeCertificacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos // na minha maquina era 14:47
20151020154707|SAT|erro|Ativação do equipamento: FALHA
20151020154707|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020161333|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 955240
20151020161333|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020161333|SAT|erro|Consultar status operacional: FALHA
20151020161333|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020161721|AC-SAT|info|Recebido comando AC ExtrairLogs sessão 380339
20151020161721|SAT|info|Extrair logs: SUCESSO
20151020161721|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020162039|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 624632
20151020162039|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020162039|SAT-AC|info|Bloqueio SAT: código de ativação incorreto
20151020162039|SAT|info|Iniciando bloqueio por código de ativação incorreto
20151020162039|SAT|erro|Consultar status operacional: FALHA
20151020162039|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020162107|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarNumeroSessao sessão 511718
20151020162107|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020162107|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020162144|AC-SAT|info|Recebido comando AC ExtrairLogs sessão 153841
20151020162144|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020162144|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020162146|AC-SAT|info|Recebido comando AC ExtrairLogs sessão 637420
20151020162146|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020162146|SAT|info|Iniciando bloqueio por código de ativação incorreto
20151020162146|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020162311|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 362763
20151020162311|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020162312|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020162316|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConfigurarInterfaceDeRede sessão 343412
20151020162316|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020162316|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020162804|SAT|info|Equipamento ligado
20151020162804|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151020162804|SAT|info|SAT(900006397) 01.00.01
20151020162805|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151020162819|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 640738
20151020162819|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020162819|SAT|info|Iniciando bloqueio por código de ativação incorreto
20151020162819|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020162824|AC-SAT|info|Recebido comando AC DesbloquearSAT sessão 221685
20151020162824|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020162824|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020162830|AC-SAT|info|Recebido comando AC DesbloquearSAT sessão 300884
20151020162830|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151020162830|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151020164420|SAT-AC|info|Desbloqueio SAT: código de ativação incorreto
20151020164420|SAT|info|Finalizando bloqueio por código de ativação incorreto
2015 10 20 16 45 14|AC-SAT|info|Recebido comando AC ExtrairLogs sessão 254259 // na minha maquina era 15:45

Agradeço pela atenção.
Afonso.
acaseli
 
Mensagens: 20
Registrado em: Ter Out 20, 2015 03:11

Re: Problemas para ativar o SAT desenvolvimento

Mensagempor Suporte SAT » Ter Out 20, 2015 04:58

Olá, pelo log parece que o SAT não está conseguindo acessar o servidor de NTP para ajustar o relógio. Seria possível tentar novamente o procedimento em uma rede em que a porta UDP 123 esteja liberada?
Suporte SAT
 
Mensagens: 297
Registrado em: Qui Abr 16, 2015 10:40

Re: Problemas para ativar o SAT desenvolvimento

Mensagempor acaseli » Qua Out 21, 2015 08:29

Bom dia, fiz como solicitado na sua resposta.
Aparentemente não resolveu.
O SAT UR está com os seguintes leds acesos:
-PWR
-ETH
-
-OP
-CONF
-SERV

Segue novo log:

20151021094420|SAT|info|Equipamento ligado
20151021094420|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151021094420|SAT|info|SAT(900006397) 01.00.01
20151021094420|SAT-AC|info|Desbloqueio SAT: código de ativação incorreto
20151021094420|SAT|info|Finalizando bloqueio por código de ativação incorreto
20151021094421|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151021095903|SAT|info|Equipamento ligado
20151021095903|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151021095903|SAT|info|SAT(900006397) 01.00.01
20151021095904|SAT|erro|Sincronização NTP: FALHA, servidor não responde
20151021100505|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConsultarStatusOperacional sessão 487691
20151021100505|AC-SAT|info|Código de ativação informado está incorreto
20151021100505|SAT|erro|Consultar status operacional: FALHA
20151021100505|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151021100809|AC-SAT|info|Recebido comando AC ConfigurarInterfaceDeRede sessão 474981
20151021100809|SAT|info|Configurar Interface de rede: SUCESSO
20151021100809|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151021101326|AC-SAT|info|Recebido comando AC ExtrairLogs sessão 308463
20151021101326|SAT|info|Extrair logs: SUCESSO
20151021101327|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151021101556|SAT|info|Equipamento ligado
20151021091614|SAT|info|Sincronização NTP: SUCESSO
20151021091614|SAT|info|SAT(900006397) 01.00.01
20151021091651|AC-SAT|info|Recebido comando AC ExtrairLogs sessão 425600
20151021091651|SAT|info|Extrair logs: SUCESSO
20151021091651|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151021091904|AC-SAT|info|Recebido comando AC AtivarSAT sessão 825755
20151021081904|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeServicoNacional no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... ional.asmx
20151021081905|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151021081905|SEFAZ-SAT|info|CFeServicoNacional resultado: Solicitação de dados efetuada com sucesso
20151021081905|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeAtivacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... vacao.asmx
20151021081907|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151021081908|SEFAZ-SAT|info|CFeAtivacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos
20151021081908|SAT|info|Ajustando relogio SAT
20151021091852|SAT|erro|Ativação do equipamento: FALHA
20151021091852|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151021091904|AC-SAT|info|Recebido comando AC ExtrairLogs sessão 963190
20151021091904|SAT|info|Extrair logs: SUCESSO
20151021091904|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151021092012|AC-SAT|info|Recebido comando AC AtivarSAT sessão 728194
20151021092012|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeServicoNacional no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... ional.asmx
20151021092013|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151021092013|SEFAZ-SAT|info|CFeServicoNacional resultado: Solicitação de dados efetuada com sucesso
20151021092013|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeAtivacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... vacao.asmx
20151021092019|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151021092019|SEFAZ-SAT|info|CFeAtivacao resultado: Solicitação de dados efetuada com sucesso
20151021102019|SAT|info|Gerando novo par de chaves
20151021102103|SAT|info|Par de chaves gerado com sucesso
20151021102103|SAT-SEFAZ|info|chamando serviço CFeCertificacao no endereço https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br: ... cacao.asmx
20151021102105|SEFAZ-SAT|info|serviço finalizado código retorno: (ret:1 soap:0)
20151021102105|SEFAZ-SAT|info|CFeCertificacao resultado: Rejeição: Diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos
20151021102105|SAT|erro|Ativação do equipamento: FALHA
20151021102105|SAT-AC|info|Resposta enviada para AC com sucesso.
20151021102126|AC-SAT|info|Recebido comando AC ExtrairLogs sessão 990413
acaseli
 
Mensagens: 20
Registrado em: Ter Out 20, 2015 03:11

Re: Problemas para ativar o SAT desenvolvimento

Mensagempor acaseli » Qua Out 21, 2015 10:22

SAT UR ativado!
Obrigado pela ajuda!
[RESOLVIDO]
acaseli
 
Mensagens: 20
Registrado em: Ter Out 20, 2015 03:11


Voltar para SAT Urano

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 3 visitantes